GŁÓWNI SPONSORZY:

“Rycerze Wiosny”

16 kwietnia 2023

Zwycięstwo Sokoła nad Świtem było piątym z rzędu tej wiosny. Takiego  początku rundy wiosennej nie mieliśmy od dawna. Łukasz Cichos prowadzi zespół od wygranej do wygranej pokonując rywali niezależnie od pozycji w tabeli. Gdyby brać pod uwagę tylko wiosenne spotkania Sokół byłby liderem mając za plecami Polonię Środa, czy Olimpię Grudziądz. Cieszy fakt szczelnej defensywy i skutecznego ataku. Krystian Pawlak w pięciu meczach zdobył pięć bramek, a Fabian Grzelka w sześciu trzy. Pokonując rywali głównie z czołówki Sokoły stały się „Rycerzami Wiosny”.

Czy Sokół będzie również skuteczny w kolejnych spotkaniach z rywalami z dolnej części tabeli?

 

Tabela III ligi gr. 2 w rundzie wiosennej.

1.  Sokół Kleczew 7 18 6 0 1 17-5 2 0 1 7-2 4 0 0 10-3
2.  Polonia Środa Wielkopolska 7 16 5 1 1 17-7 3 0 1 11-4 2 1 0 6-3
3.  Olimpia Grudziądz 7 16 5 1 1 13-3 3 1 0 7-2 2 0 1 6-1
4.  Gedania Gdańsk 7 15 5 0 2 12-9 2 0 1 5-4 3 0 1 7-5
5.  Zawisza Bydgoszcz 7 14 4 2 1 16-8 2 1 1 10-6 2 1 0 6-2 1 3 1 0 0 2-1
6.  KP Starogard Gdański 8 14 4 2 2 11-7 3 1 1 6-4 1 1 1 5-3 1 0 0 0 1 1-2
7.  Pogoń Nowe Skalmierzyce 6 11 3 2 1 8-3 1 0 1 3-1 2 2 0 5-2
8.  Bałtyk Gdynia 7 10 3 1 3 14-16 2 1 1 9-8 1 0 2 5-8 1 3 1 0 0 4-3
9.  Pogoń II Szczecin 6 10 3 1 2 15-9 3 1 0 11-3 0 0 2 4-6 1 0 0 0 1 3-4
10.  Cartusia Kartuzy 7 9 2 3 2 7-8 0 2 2 3-7 2 1 0 4-1
11.  Świt Skolwin (Szczecin) 7 9 3 0 4 9-13 1 0 2 3-5 2 0 2 6-8
12.  Unia Swarzędz 7 7 1 4 2 8-10 0 3 0 2-2 1 1 2 6-8
13.  Błękitni Stargard 7 6 1 3 3 8-9 0 2 2 3-6 1 1 1 5-3 1 1 0 1 0 0-0
14.  Unia Solec Kujawski 7 6 1 3 3 5-11 0 1 2 2-6 1 2 1 3-5 1 1 0 1 0 0-0
15.  Vineta Wolin 7 6 1 3 3 10-11 1 0 2 6-6 0 3 1 4-5
16.  Stolem Gniewino 7 5 1 2 4 6-14 1 1 1 3-3 0 1 3 3-11
17.  Jarota Jarocin 8 3 1 0 7 4-16 0 0 3 0-8 1 0 4 4-8
18.  Unia Janikowo 7 0 0 0 7 0-21 0 0 4 0-12 0 0 3 0-9

 

Zobacz inne aktualności:

18 października 2020

Urodziny Wojciecha Bielawskiego

26 sierpnia 2020

Z Unią na przełamanie.

26 czerwca 2020

Zmarł Andrzej Kaliszan.

21 listopada 2020

Zaległe mecze III ligi.